Pay Online Click here
Payment Status As on Date
01-09-26
Online Payment वेबसाइट पर 24 घंटे में अपडेट होता है यदि 24 घंटे के बाद भी आप का Payment अपडेट नहीं हो तो ऑफिस में संपर्क करें
| Shop_No |
Shop Owner Name |
Shop Area |
Maintenance Amount |
| 1 | SARITA DHAKA | 277.16 | 2494 |
| 2 | TARA CHAND | 304.72 | 2742 |
| 3 | HARDEWA RAM | 84.44 | 760 |
| 4 | GHAN SHYAM KHICHAR | 141.12 | 1270 |
| 5 | BAJRANG SINGH | 126.3 | 1137 |
| 6 | SUPYAR DULAR | 192.1 | 1729 |
| 7 | PARMESHWARI DEVI | 276.14 | 2485 |
| 8 | PARMESHWARI DEVI | 167.26 | 1505 |
| 9 | PITHA RAM | 213.42 | 1921 |
| 10 | PARMESHWARI DEVI | 423.68 | 3813 |
| 11 | PRAMOD KUMAR SHARMA | 312.38 | 2811 |
| 12 | RAMGOPAL SHARMA | 260.32 | 2343 |
| 13 | SAMPAT KANWAR | 329.2 | 2963 |
| 14 | M/s SUNRISE CONSTRUCTION COMPANY Through its Proprietor Mr. PANKAJ MOHAN KASWAN | 127.56 | 1148 |
| 15 | M/s SUNRISE CONSTRUCTION COMPANY Through its Proprietor Mr. PANKAJ MOHAN KASWAN | 69.6 | 626 |
| 16 | BAJRANG SINGH | 156.56 | 1409 |
| 17 | JEEWAN SINGH | 167.9 | 1511 |
| 18 | MANOJ KUMAR MOOND | 153.5 | 1382 |
| 19 | SONU KANWAR | 162 | 1458 |
| 20 | NARESH KUMAR | 155.8 | 1402 |
| 21 | KAMLESH | 150 | 1350 |
सभी दूकान मालिकों से आग्रह है की दी हुई सूची के अनुसार ही अपनी दूकान का मेंटेनेंस जमा करें सामान्य जानकारी के लिए ऑफिस के नंबर 01572 - 253221 और Website से सम्बंधित सहायता के लिए 9462335221 पर संपर्क करें या अपनी समस्या का स्क्रीनशॉट लेकर हमें 9462335221 पर व्हाट्सप्प करें
Whatsapp भेजने के लिए यहाँ क्लिक करें